


2025 Junior Varsity Schedule

Day | Date | Opponent | Result | Score | Record | Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 02/26/25 | at Terry Sanford | W | 10 - 0 (5) | 1 - 0 | |
Fri. | 02/28/25 | at Apex Friendship | W | 10 - 0 (5) | 2 - 0 | |
Tue. | 03/04/25 | at Millbrook | L | 4 - 14 (6) | 2 - 1 | |
Fri. | 03/07/25 | at Grace Christian School | L | 3 - 6 (6) | 2 - 2 | |
Thu. | 03/13/25 | at Hoke County | W | 2 - 0 | 3 - 2 | |
Fri. | 03/14/25 | Hoke County | W | 10 - 2 | 4 - 2 | |
Tue. | 03/18/25 | at Southern Lee * | W | 11 - 9 | 5 - 2 | 1 - 0 |
Wed. | 03/19/25 | Purnell Swett | W | 6 - 4 | 6 - 2 | |
Fri. | 03/21/25 | Southern Lee * | 4:30 PM | |||
Tue. | 04/01/25 | at Scotland County * | 5:00 PM | |||
Thu. | 04/03/25 | Grace Christian School | 5:00 PM | |||
Fri. | 04/04/25 | Scotland County * | 5:00 PM | |||
Tue. | 04/08/25 | at Hoke County * | 4:30 PM | |||
Wed. | 04/09/25 | Hoke County * | 4:30 PM | |||
Fri. | 04/11/25 | at West Stanly | 4:30 PM | |||
Tue. | 04/22/25 | at Union Pines * | 5:00 PM | |||
Thu. | 04/24/25 | Union Pines * | 5:00 PM | |||
* Sandhills Athletic 3A/4A Conference Game Printable Version (PDF) | Printable Version (DOC) |



