


2025 Varsity Schedule

Day | Date | Opponent | Result | Score | Record | Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 02/26/25 | at Terry Sanford | W | 4 - 0 | 1 - 0 | |
Fri. | 02/28/25 | Apex Friendship | L | 4 - 18 (5) | 1 - 1 | |
Tue. | 03/04/25 | Millbrook | L | 8 - 13 | 1 - 2 | |
Fri. | 03/07/25 | Wilmington Christian Academy | W | 2 - 1 | 2 - 2 | |
Sat. | 03/08/25 | at E.A. Laney | W | 5 - 4 | 3 - 2 | |
Tue. | 03/11/25 | Richmond County * | W | 4 - 0 | 4 - 2 | 1 - 0 |
Fri. | 03/14/25 | at Richmond County * | W | 3 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 |
Tue. | 03/18/25 | at Southern Lee * | W | 4 - 2 | 6 - 2 | 3 - 0 |
Wed. | 03/19/25 | Purnell Swett | W | 5 - 3 | 7 - 2 | |
Fri. | 03/21/25 | Southern Lee * | 7:00 PM | |||
Tue. | 03/25/25 | at Lee County * | 7:00 PM | |||
Wed. | 03/26/25 | Heritage | 6:00 PM | |||
Fri. | 03/28/25 | Lee County * | 7:00 PM | |||
Tue. | 04/01/25 | Scotland County * | 7:00 PM | |||
Wed. | 04/02/25 | at Myers Park | 5:00 PM | |||
Fri. | 04/04/25 | at Scotland County * | 7:00 PM | |||
Tue. | 04/08/25 | at Hoke County * | 7:00 PM | |||
Wed. | 04/09/25 | Hoke County * (Senior Night) | 7:00 PM | |||
Thu. | 04/10/25 | at Oak Grove | 6:00 PM | |||
2025 Wilmington Classic Spring Break Tournament | ||||||
Legion Stadium / J.T. Hoggard High School – Wilmington, NC | ||||||
Mon. | 04/14/25 | vs. New Hanover (Legion Stadium) | 7:00 PM | |||
Tue. | 04/15/25 | vs. E.A. Laney (Legion Stadium) | 4:00 PM | |||
Wed. | 04/16/25 | vs. J.T. Hoggard (J.T. Hoggard) | 4:00 PM | |||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Tue. | 04/22/25 | Union Pines * | 7:00 PM | |||
Thu. | 04/24/25 | at Union Pines * | 7:00 PM | |||
Fri. | 04/25/25 | Central Davidson (Endowment) | 5:00 PM | |||
Sandhills Athletic 3A/4A Conference Tournament | ||||||
![]() |
||||||
Mon. | 04/28/25 | vs. TBD (First Round) | 7:00 PM | |||
Tue. | 04/29/25 | vs. TBD (Semifinals) | 7:00 PM | |||
Thu. | 05/01/25 | vs. TBD (Championship) | 7:00 PM | |||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
NCHSAA 4A State Championship Playoffs | ||||||
![]() |
||||||
Tue. | 05/06/25 | vs. TBD (First Round) | TBA | |||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
* Sandhills Athletic 3A/4A Conference Game Printable Version (PDF) | Printable Version (DOC) |



